支持主流教材
1. Thomas L. Floyd 数字基础 Prentice-Hall 国际有限公司 1997 Upper Saddle River, 新泽西 |
|
逻辑门 | 17 |
布尔代数及逻辑化简 | 13 |
组合逻辑函数 | 41 |
触发器和相关器件 | 12 |
计数器 | 21 |
移位寄存器 | 8 |
2. William Kleitz 数字电子电路 (实用方法) Prentice-Hall 1996, Upper Saddle River, 新泽西 |
|
基本逻辑门 | 3 |
反相逻辑门 | 9 |
布尔代数和化简技巧 | 11 |
数学运算和电路 | 6 |
编码转换器、多工器和多路分配器 | 14 |
逻辑家族及其特性 | 2 |
触发器和寄存器 | 9 |
计数器电路及其应用 | 21 |
移位寄存器 | 8 |
多谐振荡器和555定时器 | 9 |
模拟世界的接口 | 1 |
3. Robert T. Paynter 电子元器件和电路简介 Prentice Hall 1997, Upper Saddle River, 新泽西,哥伦布市,俄亥俄 |
|
二极管 | 2 |
常见二极管应用 | |
(基础电源电路) | 15 |
(限幅电路、钳位电路、倍压电路和显示器) | |
限幅电路 | 2 |
钳位电路 | 9 |
电压倍压器 | 6 |
双极性结型晶体管 | 2 |
直流偏压电路 | 3 |
放大器简介 | 13 |
共发射极放大器 | 7 |
其他BJT放大器 | 6 |
功率放大器 | 5 |
场效应晶体管 | 7 |
MOSFET | 7 |
放大器频率响应 | 6 |
运算放大器 | 6 |
其他运放应用 | 20 |
调谐放大器 | 8 |
振荡器 | 22 |
固态开关电路 | 18 |
4. Robert Boylestad 电子元器件与电路理论 PrenticeHall Inc. A Simon & Schuster Company Englewood Cliffs, 新泽西 1996. |
|
半导体二极管 | 3 |
二极管应用 | 16 |
直流偏置 - BJT | 1 |
FET偏置 | 1 |
BJT晶体管模型 | 1 |
BJT小信号分析 | 3 |
FET小信号分析问题 | 2 |
BJT和JFET频率响应 | 9 |
综合配置 | 4 |
分立及集成电路制造工艺 | 26 |
运算放大器 | 2 |
运放应用 | 4 |
功率放大器 | 2 |
线性-数字IC | 1 |
反馈及振荡器电路 | 23 |
电源(稳压器) | 34 |
5. Stanley G Burns, Paul R. Bond 电子电路原理 爱荷华州立大学PWS 出版公司 波士顿 1997. |
|
PART I. SEMICONDUCTOR DEVICES and BASIC CIRCUITS |
|
电子电路基础 | 17 |
半导体二极管及二极管电路 | 11 |
双极性结型晶体管 | 5 |
场效应晶体管 | 11 |
第二部分 线性电路 |
|
基本分析技巧 | 6 |
偏置和稳定性 | 12 |
小信号中频放大器分析 | 14 |
小信号放大器的频率效应 | 2 |
运算放大器电路 |
11 |
反馈 | 19 |
第三部分 |
|
集成电路逻辑门 | 16 |
小型数字子系统 | 12 |
半导体存储器 | 1 |
模数和数模转换器 | 6 |
模拟集成电路的更多例子 | 1 |
6. Muhammad H. Rashid MICROELECTRONIC CIRCUITS PWS 出版公司,波士顿 1999。 |
|
二极管 | 12 |
二极管应用 | 32 |
放大器简介 | 16 |
放大器件 | 19 |
运算放大器简介 | 37 |
实际运放特性 | 8 |
放大器的频率响应 | 15 |
有源滤波器 | 11 |
反馈放大器 | 10 |
振荡器 | 33 |